DIATAS BATU INI SAYA MELETAKAN PERADABAN ORANG PAPUA, SEKALIPUN ORANG MEMILIKI KEPANDAIAN TINGGI, AKAL BUDI DAN MARIFAT TETAPI TIDAK DAPAT MEMIMPIN BANGSA INI, BANGSA INI AKAN BANGKIT DAN MEMIMPIN DIRINYA SENDIRI.
( Pdt. I.S.Kijsne Wasior 25 Oktober 1925 )

Selasa, 23 Februari 2010

FREEPORT PERUSAHAAN TERBURUK DI DUNIA

Oleh: Etis Covalence

Tabel di bawah ini menyajikan hasil Etis Covalence Peringkat 2009 di semua sektor. Peringkat ini mencakup alam semesta dari 581 perusahaan multinasional dalam 18 sektor dan mengintegrasikan data 2.002-31 Desember 2009. Telah diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2010.
Lima perusahaan dunia dgn ETIKA TERBAIK :
IBM , Intel , HSBC & Marks Spencer, Unilever NV.

Lima perusahaan dunia dgn ETIKA TERBURUK:
Philip Morris International Inc., Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.,
Chevron , Halliburton , Monsanto.

Rank | Company | Sector
1. International Business Machines Corp. | Technology
2. Intel Corporation | Technology
3. HSBC Holdings plc | Banks
4. Marks & Spencer Group plc | Retail
5. Unilever NV | Food & Beverages
6. Xerox Corp. | Technology
7. General Electric Co. | Industrial Goods & Services
8. Cisco Systems Inc. | Technology
9. Dell Inc. | Technology
10. Procter & Gamble Co. | Personal & Household Goods
11. Alcoa Inc. | Basic Resources
12. Pepsico Inc. | Food & Beverages
13. Nike Inc. | Personal & Household Goods
14. Microsoft Corporation | Technology
15. Starbucks Corp. | Travel & Leisure
16. EI DuPont de Nemours & Co. | Chemicals
17. BASF SE | Chemicals
18. BMW Group | Automobiles & Parts
19. Danone | Food & Beverages
20. Vodafone Group plc | Telecommunication
21. Johnson Controls Inc. | Automobiles & Parts
22. LM Ericsson Telephone Co. | Technology
23. Kraft Foods Inc. | Food & Beverages
24. Google Inc. | Technology
25. McDonald s Corp. | Travel & Leisure
26. Cadbury plc | Food & Beverages
27. Henkel AG & Co. KGaA Vz | Personal & Household Goods
28. AT&T Inc. | Telecommunication
29. GlaxoSmithKline plc | Health Care
30. Verizon Communications Inc. | Telecommunication
31. Marriott International Inc. | Travel & Leisure
32. Toyota Motor Corp. | Automobiles & Parts
33. Hewlett-Packard Company | Technology
34. Holcim Ltd. | Construction & Materials
35. Toshiba Corp. | Industrial Goods & Services
36. PG & E Corp. | Utilities
37. Nokia Corp. | Technology
38. Staples Inc. | Retail
39. Diageo plc | Food & Beverages
40. Sun Microsystems Inc. | Technology
41. Honda Motor Co. Ltd. | Automobiles & Parts
42. Wal-Mart Stores Inc. | Retail
43. Bristol-Myers Squibb Co. | Health Care
44. Rio Tinto plc | Basic Resources
45. Best Buy Co. Inc. | Retail
46. Barclays plc | Banks
47. The Coca-Cola Company | Food & Beverages
48. Koninklijke Philips Electronics NV | Personal & Household Goods
49. Canon Inc. | Technology
50. General Mills Inc. | Food & Beverages
51. Accor SA | Travel & Leisure
52. Nissan Motor Co. Ltd. | Automobiles & Parts
53. Boeing Co. | Industrial Goods & Services
54. Iberdrola SA | Utilities
55. Lafarge SA | Construction & Materials
56. Telefonica SA | Telecommunication
57. Honeywell International Inc. | Industrial Goods & Services
58. Johnson & Johnson | Health Care
59. Kimberly-Clark Corporation | Personal & Household Goods
60. Ford Motor Co. | Automobiles & Parts
61. Novartis AG | Health Care
62. LG Electronics Inc. | Personal & Household Goods
63. Roche Holding AG | Health Care
64. Sony Corporation | Personal & Household Goods
65. Ricoh Co. Ltd. | Technology
66. Bank of America Corporation | Banks
67. E.ON AG | Utilities
68. Panasonic Corporation | Personal & Household Goods
69. L Oreal SA | Personal & Household Goods
70. Acciona SA | Construction & Materials
71. Sodexo | Travel & Leisure
72. SAP AG | Technology
73. Suncor Energy Inc. | Oil & Gas
74. Hennes & Mauritz AB | Retail
75. Royal Bank of Canada | Banks
76. Schneider Electric S.A. | Industrial Goods & Services
77. Yum! Brands Inc. | Travel & Leisure
78. The Home Depot Inc. | Retail
79. Mitsubishi Corporation | Industrial Goods & Services
80. Applied Materials Inc. | Technology
81. FedEx Corporation | Industrial Goods & Services
82. Wells Fargo & Company | Banks
83. Air Products & Chemicals Inc. | Chemicals
84. Anheuser-Busch InBev | Food & Beverages
85. BNP Paribas | Banks
86. Motorola Inc. | Technology
87. Boehringer Ingelheim GmbH | Health Care
88. Abbott Laboratories | Health Care
89. Veolia Environnement SA | Utilities
90. Statoil ASA | Oil & Gas
91. SABMiller plc | Food & Beverages
92. RWE AG | Utilities
93. Mazda Motor Corp. | Automobiles & Parts
94. Deutsche Bank AG | Banks
95. L Air Liquide SA | Chemicals
96. National Grid plc | Utilities
97. Tesco PLC | Retail
98. Fiat S.p.A. | Automobiles & Parts
99. Gap Inc. | Retail
100. Texas Instruments Inc. | Technology
101. Swiss Reinsurance Co. | Insurance
102. Renault SA | Automobiles & Parts
103. Carrefour SA | Retail
104. Duke Energy Corporation | Utilities
105. Novo Nordisk A/S | Health Care
106. Clorox Corporation | Personal & Household Goods
107. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Banks
108. AstraZeneca plc | Health Care
109. PSA Peugeot Citroen | Automobiles & Parts
110. Kellogg Company | Food & Beverages
111. Heineken NV | Food & Beverages
112. Coca-Cola Enterprises Inc. | Food & Beverages
113. Lowe s Companies Inc. | Retail
114. Campbell Soup Co. | Food & Beverages
115. The Bank Of Nova Scotia | Banks
116. Southwest Airlines Co. | Travel & Leisure
117. Bayer AG | Chemicals
118. Mitsubishi Motors Corp. | Automobiles & Parts
119. Denso Corp. | Automobiles & Parts
120. Kroger Co. | Retail
121. CEMEX S.A.B. de C.V. | Construction & Materials
122. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. | Travel & Leisure
123. The Dow Chemical Company | Chemicals
124. Sharp Corporation | Personal & Household Goods
125. American Electric Power Co. Inc. | Utilities
126. Allianz SE | Insurance
127. Samsung Electronics Co. Ltd. | Technology
128. EMC Corporation | Technology
129. Woolworths Ltd. | Retail
130. BP plc | Oil & Gas
131. Public Service Enterprise Group Inc. | Utilities
132. MTN Group Ltd. | Telecommunication
133. AXA | Insurance
134. Colgate-Palmolive Co. | Personal & Household Goods
135. The Linde Group | Chemicals
136. Ecolab Inc. | Chemicals
137. Aviva plc | Insurance
138. Walt Disney Co. | Media
139. QUALCOMM Inc. | Technology
140. Safeway Inc. | Retail
141. Lloyds Banking Group plc | Banks
142. Pepsi Bottling Group Inc. | Food & Beverages
143. Fujitsu Ltd. | Technology
144. Exelon Corp. | Utilities
145. Sempra Energy | Utilities
146. Sherwin-Williams Co. | Construction & Materials
147. Industria de Diseno Textil SA | Retail
148. Air France-KLM | Travel & Leisure
149. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Personal & Household Goods
150. Centrica plc | Utilities
151. American Express Company | Financial Services
152. ABB Ltd. | Industrial Goods & Services
153. Nestlé S.A. | Food & Beverages
154. GDF Suez | Utilities
155. Petrobras Energía SA | Oil & Gas
156. Aetna Inc. | Health Care
157. Baxter International Inc. | Health Care
158. Northrop Grumman Corporation | Industrial Goods & Services
159. BT Group plc | Telecommunication
160. Sanofi-Aventis | Health Care
161. Kohl s Corp. | Retail
162. Intercontinental Hotels Group plc | Travel & Leisure
163. Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | Media
164. Walgreen Co. | Retail
165. Kia Motors Corp. | Automobiles & Parts
166. FUJIFILM Holdings Corporation | Technology
167. Eli Lilly & Co. | Health Care
168. China Mobile Limited | Telecommunication
169. eBay Inc. | Retail
170. Oracle Corp. | Technology
171. HJ Heinz Co. | Food & Beverages
172. UPM-Kymmene Oyj. | Basic Resources
173. Mitsubishi Electric Corporation | Industrial Goods & Services
174. Hyundai Motor Co. | Automobiles & Parts
175. Apple Inc. | Technology
176. CVS Caremark Corporation | Retail
177. Xstrata plc | Basic Resources
178. KingFisher plc | Retail
179. Alcatel-Lucent | Technology
180. Sumitomo Chemical Co. Ltd. | Chemicals
181. FPL Group Inc. | Utilities
182. Munich Re Group | Insurance
183. Sasol Ltd. | Oil & Gas
184. Volkswagen AG | Automobiles & Parts
185. Royal DSM N.V. | Chemicals
186. Fluor Corporation | Construction & Materials
187. Hitachi Ltd. | Industrial Goods & Services
188. Imperial Oil Ltd. | Oil & Gas
189. Eastman Kodak Co. | Personal & Household Goods
190. International Paper Co. | Basic Resources
191. Comcast Corporation | Media
192. NEC Corp. | Technology
193. Aeon Co. Ltd. | Retail
194. Vinci SA | Construction & Materials
195. Akzo Nobel NV | Chemicals
196. Constellation Energy Group Inc. | Utilities
197. MGM Mirage | Travel & Leisure
198. 3M Co. | Industrial Goods & Services
199. J. C. Penney Company Inc. | Retail
200. Wyndham Worldwide Corporation | Travel & Leisure
201. Cardinal Health Inc. | Retail
202. Sprint Nextel Corp. | Telecommunication
203. Thomson Reuters Corporation | Media
204. Sara Lee Corp. | Food & Beverages
205. MetLife Inc. | Insurance
206. Sun Life Financial Inc. | Insurance
207. Visa Inc. | Financial Services
208. Costco Wholesale Corporation | Retail
209. Macy s Inc. | Retail
210. Suzuki Motor Corp. | Automobiles & Parts
211. ConAgra Foods Inc. | Food & Beverages
212. Anglo American plc | Basic Resources
213. Daimler AG | Automobiles & Parts
214. Goldman Sachs Group Inc. | Financial Services
215. Zurich Financial Services AG | Insurance
216. NYSE Euronext Inc. | Financial Services
217. Toronto-Dominion Bank | Banks
218. Telenor ASA | Telecommunication
219. Enel SpA | Utilities
220. Fortum Oyj | Utilities
221. Marathon Oil Corporation | Oil & Gas
222. Prudential Financial Inc. | Insurance
223. Sears Holdings Corporation | Retail
224. Solvay SA | Chemicals
225. NTT DoCoMo Inc. | Telecommunication
226. Deere & Co. | Industrial Goods & Services
227. Reckitt Benckiser Group plc | Personal & Household Goods
228. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Health Care
229. Konica Minolta Holdings Inc. | Personal & Household Goods
230. Capital One Financial Corp. | Financial Services
231. Corning Inc. | Technology
232. AFLAC Inc. | Insurance
233. Societe Generale Group | Banks
234. PPG Industries Inc. | Chemicals
235. Dominion Resources Inc. | Utilities
236. Gold Fields Ltd. | Basic Resources
237. Banco Santander S.A. | Banks
238. Merck & Co. Inc. | Health Care
239. Allstate Corp. | Insurance
240. Yamaha Motor Co. Ltd. | Automobiles & Parts
241. ConocoPhillips | Oil & Gas
242. Valero Energy Corp. | Oil & Gas
243. Raytheon Co. | Industrial Goods & Services
244. Royal Caribbean Cruises Ltd. | Travel & Leisure
245. Nucor Corporation | Basic Resources
246. Toray Industries Inc. | Chemicals
247. National Australia Bank Limited | Banks
248. United Technologies Corp. | Industrial Goods & Services
249. Sysco Corp. | Retail
250. General Motors | Automobiles & Parts
251. McKesson Corporation | Retail
252. LG Chem Ltd. | Chemicals
253. Devon Energy Corporation | Oil & Gas
254. Edison International | Utilities
255. News Corp. | Media
256. Avon Products Inc. | Personal & Household Goods
257. Target Corp. | Retail
258. Qwest Communications International Inc. | Telecommunication
259. FirstEnergy Corp. | Utilities
260. POSCO | Basic Resources
261. Becton Dickinson and Company | Health Care
262. Siemens AG | Industrial Goods & Services
263. Praxair Inc. | Chemicals
264. DIRECTV Group Inc. | Media
265. Unitedhealth Group Inc. | Health Care
266. Xilinx Inc. | Technology
267. EnCana Corp. | Oil & Gas
268. Kansai Electric Power Co. Inc. | Utilities
269. Bridgestone Corp. | Automobiles & Parts
270. Time Warner Inc. | Media
271. MasterCard Inc. | Financial Services
272. Southern Company | Utilities
273. Nippon Steel Corp. | Basic Resources
274. Weyerhaeuser Co. | Construction & Materials
275. KDDI Corp. | Telecommunication
276. US Bancorp | Banks
277. Wesfarmers Ltd. | Retail
278. Citigroup Inc. | Banks
279. Aisin Seiki Co. Ltd. | Automobiles & Parts
280. Lockheed Martin Corporation | Industrial Goods & Services
281. Kinross Gold Corporation | Basic Resources
282. Assicurazioni Generali SpA | Insurance
283. Eiffage SA | Construction & Materials
284. BCE Inc. | Telecommunication
285. The McGraw-Hill Companies Inc. | Media
286. Bouygues SA | Construction & Materials
287. JPMorgan Chase & Co. | Banks
288. Tokyo Electric Power Co. Inc. | Utilities
289. Old Mutual plc | Insurance
290. Rogers Communications Inc. | Telecommunication
291. Astellas Pharma Inc. | Health Care
292. Scottish & Southern Energy plc | Utilities
293. Fifth Third Bancorp | Banks
294. Sun Hung Kai Properties Ltd. | Financial Services
295. Darden Restaurants Inc. | Travel & Leisure
296. STMicroelectronics NV | Technology
297. The Bank of New York Mellon Corporation | Financial Services
298. Electricité de France | Utilities
299. Johnson Matthey plc | Chemicals
300. Hershey Co. | Food & Beverages
301. TUI AG | Travel & Leisure
302. Pearson plc | Media
303. Rohm Co. Ltd. | Technology
304. Marsh & McLennan Companies Inc. | Insurance
305. Yell Group plc | Media
306. Deutsche Telekom AG | Telecommunication
307. Credit Agricole SA | Banks
308. BG Group plc | Oil & Gas
309. Koninklijke Ahold N.V. | Retail
310. Telstra Corporation Limited | Telecommunication
311. Burlington Northern Santa Fe Corp. | Industrial Goods & Services
312. Anadarko Petroleum Corp. | Oil & Gas
313. Portugal Telecom SGPS SA | Telecommunication
314. Daiichi Sankyo Company Limited | Health Care
315. Orkla ASA | Food & Beverages
316. Adidas AG | Personal & Household Goods
317. Wolters Kluwer NV | Media
318. Itausa-Investimentos Itau SA | Financial Services
319. Grupo Ferrovial SA | Construction & Materials
320. Time Warner Cable Inc. | Media
321. Pfizer Inc. | Health Care
322. Asahi Kasei Corporation | Chemicals
323. British Sky Broadcasting Group plc | Media
324. Saint Gobain | Construction & Materials
325. State Street Corp. | Financial Services
326. Whitbread plc | Travel & Leisure
327. PPL Corporation | Utilities
328. Entergy Corporation | Utilities
329. Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA | Automobiles & Parts
330. Ajinomoto Co. Inc. | Food & Beverages
331. Nippon Oil Corp. | Oil & Gas
332. Pernod-Ricard SA | Food & Beverages
333. Mitsui & Co. Ltd. | Industrial Goods & Services
334. Mitsui Chemicals Inc. | Chemicals
335. Boston Scientific Corporation | Health Care
336. Toppan Printing Ltd. | Media
337. Hartford Financial Services Group Inc. | Insurance
338. Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | Financial Services
339. ASUSTeK Computer Inc. | Technology
340. Limited Brands Inc. | Retail
341. T. Rowe Price Group Inc. | Financial Services
342. Fortis SA/NV | Banks
343. Kao Corp. | Personal & Household Goods
344. Komatsu Ltd. | Industrial Goods & Services
345. Ameriprise Financial Inc. | Financial Services
346. ACE Limited | Insurance
347. Skanska AB | Construction & Materials
348. Vivendi | Media
349. CNOOC Ltd. | Oil & Gas
350. SK Telecom Co. Ltd. | Telecommunication
351. Avery Dennison Corporation | Chemicals
352. Gerdau S.A. | Basic Resources
353. Invesco Ltd. | Financial Services
354. Man Group plc | Financial Services
355. Automatic Data Processing Inc. | Industrial Goods & Services
356. JFE Holdings Inc. | Basic Resources
357. Tokyo Gas Co. Ltd. | Utilities
358. SLM Corp. | Financial Services
359. Amgen Inc. | Health Care
360. Sacyr Vallehermoso S.A. | Construction & Materials
361. Nikon Corp. | Personal & Household Goods
362. Foster Wheeler AG | Construction & Materials
363. Progressive Corp. | Insurance
364. ING Groep NV | Insurance
365. Emerson Electric Co. | Industrial Goods & Services
366. KT Corp. | Telecommunication
367. MedcoHealth Solutions Inc. | Health Care
368. Harley-Davidson Inc. | Automobiles & Parts
369. The Travelers Companies Inc. | Insurance
370. Analog Devices Inc. | Technology
371. Fuji Heavy Industries Ltd. | Automobiles & Parts
372. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | Chemicals
373. Reed Elsevier plc | Media
374. Medtronic Inc. | Health Care
375. Chubu Electric Power Co. Inc. | Utilities
376. CME Group Inc. | Financial Services
377. Panasonic Electric Works Co.Ltd. | Construction & Materials
378. Singapore Airlines Ltd. | Travel & Leisure
379. Asahi Breweries Ltd. | Food & Beverages
380. Loews Corporation | Insurance
381. Union Pacific Corp. | Industrial Goods & Services
382. Compagnie Financiere Richemont SA | Personal & Household Goods
383. Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | Technology
384. Kobe Steel Ltd. | Basic Resources
385. Yara International ASA | Chemicals
386. Dai Nippon Printing Co. Ltd. | Media
387. QBE Insurance Group Ltd. | Insurance
388. Omnicom Group Inc. | Media
389. The Chubb Corporation | Insurance
390. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V. | Telecommunication
391. Potash Corp. Of Saskatchewan Inc. | Chemicals
392. Associated British Foods plc | Food & Beverages
393. Mitsui Fudosan Co. Ltd. | Financial Services
394. Assa Abloy AB | Construction & Materials
395. Research In Motion Ltd. | Technology
396. Seven & I Holdings Co. Ltd. | Retail
397. Daiwa Securities Group Inc. | Financial Services
398. Leighton Holdings Limited | Construction & Materials
399. Chinatrust Financial Holding Co. Ltd. | Financial Services
400. Compass Group plc | Travel & Leisure
401. Fubon Financial Holding Co. Ltd. | Financial Services
402. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Banks
403. Credit Suisse Group | Banks
404. Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | Chemicals
405. Deutsche Börse AG | Financial Services
406. Manulife Financial Corporation | Insurance
407. Singapore Telecommunications Ltd. | Telecommunication
408. Simon Property Group Inc. | Financial Services
409. Vulcan Materials Company | Construction & Materials
410. France Telecom | Telecommunication
411. WPP plc | Media
412. AEGON N.V. | Insurance
413. China Unicom Hong Kong Limited. | Telecommunication
414. Tokio Marine Holdings Inc. | Insurance
415. SOFTBANK Corp. | Telecommunication
416. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Personal & Household Goods
417. Jacobs Engineering Group Inc. | Construction & Materials
418. Intesa Sanpaolo SpA | Banks
419. CIGNA Corp. | Health Care
420. Wynn Resorts Ltd. | Travel & Leisure
421. Talisman Energy Inc. | Oil & Gas
422. Legal & General Group Plc | Insurance
423. Grupo Televisa SA | Media
424. Masco Corporation | Construction & Materials
425. East Japan Railway Co. | Travel & Leisure
426. Land Securities Group plc | Financial Services
427. SES S.A. | Media
428. Eni SpA | Oil & Gas
429. Nitto Denko Corp. | Chemicals
430. Deutsche Lufthansa AG | Travel & Leisure
431. America Movil S.A.B. de C.V. | Telecommunication
432. Illinois Tool Works Inc. | Industrial Goods & Services
433. Peabody Energy Corp. | Basic Resources
434. Kajima Corp. | Construction & Materials
435. Tyco International Ltd. | Industrial Goods & Services
436. The TJX Companies Inc. | Retail
437. Porsche Automobil Holding SE | Automobiles & Parts
438. WellPoint Inc. | Health Care
439. Repsol YPF SA | Oil & Gas
440. Tohoku Electric Power Co. Inc. | Utilities
441. Nan Ya Plastic Corp. | Chemicals
442. Royal KPN NV | Telecommunication
443. Williams Companies Inc. | Oil & Gas
444. Cathay Financial Holding Co. Ltd. | Financial Services
445. Impala Platinum Holdings Ltd. | Basic Resources
446. Prudential plc | Insurance
447. United Parcel Service Inc. | Industrial Goods & Services
448. Apache Corp. | Oil & Gas
449. Korea Electric Power Corp. | Utilities
450. Lincoln National Corp. | Insurance
451. Liberty Media Capital | Media
452. Carnival Corp. | Travel & Leisure
453. PPR SA. | Retail
454. Cheung Kong Holdings Ltd. | Financial Services
455. Asahi Glass Co. Ltd. | Construction & Materials
456. Fannie Mae | Financial Services
457. Zimmer Holdings Inc. | Health Care
458. HTC Corporation | Technology
459. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Banks
460. Imperial Tobacco Group plc | Personal & Household Goods
461. Caterpillar Inc. | Industrial Goods & Services
462. Actividades de Construcción y Servicios S.A | Construction & Materials
463. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | Basic Resources
464. Kirin Holdings Company Limited | Food & Beverages
465. Commonwealth Bank of Australia | Banks
466. Viacom Inc. | Media
467. Tokyu Corp. | Travel & Leisure
468. Baker Hughes Incorporated | Oil & Gas
468. Electronic Arts Inc. | Personal & Household Goods
468. Yahoo! Inc. | Technology
468. ITV plc | Media
468. Nippon Telegraph & Telephone Corp. | Telecommunication
468. Fomento Económico Mexicano S.A.B de C.V | Food & Beverages
468. GS E&C Corporation | Construction & Materials
468. Schlumberger AG | Oil & Gas
468. Charles Schwab Corp. | Financial Services
477. ThyssenKrupp AG | Industrial Goods & Services
478. Obayashi Corp. | Construction & Materials
479. Sumitomo Metal Industries Ltd. | Basic Resources
480. OPAP SA | Travel & Leisure
481. Tenaris SA | Basic Resources
482. Chunghwa Telecom Co. Ltd. | Telecommunication
483. Fortune Brands Inc. | Construction & Materials
484. Vale S.A. | Basic Resources
485. Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | Industrial Goods & Services
486. Bed Bath & Beyond Inc. | Retail
487. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | Banks
488. Formosa Chemicals & Fibre Corporation | Chemicals
489. TransCanada Corp. | Oil & Gas
490. Nomura Co. Ltd. | Financial Services
491. Canadian Natural Resources Limited | Oil & Gas
492. Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. | Insurance
493. Westfield Group | Financial Services
494. Altria Group Inc. | Personal & Household Goods
495. Morgan Stanley | Financial Services
496. Carso Global Telecom SA de CV | Telecommunication
497. Mitsubishi Estate Co. Ltd. | Financial Services
498. Equity Residential | Financial Services
499. Magna International Inc. | Automobiles & Parts
500. Mosaic Co. | Chemicals
501. Franklin Resources Inc. | Financial Services
502. UBS AG | Banks
503. Kintetsu Corp. | Travel & Leisure
504. Uni-President Enterprises Corp. | Food & Beverages
505. ORIX Corp. | Financial Services
506. Teck Resources Limited | Basic Resources
507. BAE Systems plc | Industrial Goods & Services
508. JS Group Corp. | Construction & Materials
509. Lagardere SCA | Media
510. Shaw Communications Inc. | Media
511. Dish Network Corp. | Media
512. Las Vegas Sands Corp. | Travel & Leisure
513. Telecom Italia SpA | Telecommunication
514. TeliaSonera AB | Telecommunication
515. Daito Trust Construction Co. Ltd. | Construction & Materials
516. AMP Limited | Financial Services
517. Central Japan Railway Co. Ltd. | Travel & Leisure
518. Deutsche Post AG | Industrial Goods & Services
519. Nintendo Co. Ltd. | Personal & Household Goods
520. United States Steel Corp. | Basic Resources
521. Valeo SA | Automobiles & Parts
522. Brookfield Asset Management Inc. | Financial Services
523. China Steel Corp. | Basic Resources
524. Tabcorp Holdings Ltd. | Travel & Leisure
525. International Game Technology | Travel & Leisure
526. Mizuho Financial Group Inc. | Banks
527. Stora Enso Corp. | Basic Resources
528. Cablevision Systems Corporation | Media
529. Coach Inc. | Personal & Household Goods
530. T&D Holdings Inc. | Insurance
531. General Dynamics Corp. | Industrial Goods & Services
532. Arcelor Mittal | Basic Resources
533. West Japan Railway Co. | Travel & Leisure
534. BHP Billiton plc | Basic Resources
535. Nortel Networks Corp. | Technology
536. Bunge Ltd. | Food & Beverages
537. Macquarie Group Ltd. | Financial Services
538. Norsk Hydro ASA | Basic Resources
539. Gilead Sciences Inc. | Health Care
540. Mattel Inc. | Personal & Household Goods
541. Shimizu Corp. | Construction & Materials
542. DR Horton Inc. | Personal & Household Goods
543. Freddie Mac | Financial Services
544. Genuine Parts Co. | Automobiles & Parts
545. Royal Bank of Scotland Group plc | Banks
546. Pioneer Corp. | Personal & Household Goods
547. McDermott International Inc. | Construction & Materials
548. Lorillard Inc. | Personal & Household Goods
549. Julius Bär Gruppe AG | Financial Services
550. Mega Financial Holding Co. LTD | Financial Services
551. Archer Daniels Midland Company | Food & Beverages
552. Reynolds American Inc. | Personal & Household Goods
553. Formosa Plastics Corp. | Chemicals
554. EchoStar Corp. | Media
555. Gannett Co. Inc. | Media
556. Exxon Mobil Corp. | Oil & Gas
557. CRH plc | Construction & Materials
558. Japan Tobacco Inc. | Personal & Household Goods
559. UniCredit S.p.A. | Banks
560. Hutchison Whampoa Ltd. | Industrial Goods & Services
561. GKN plc | Automobiles & Parts
562. Royal Dutch Shell plc | Oil & Gas
563. American International Group Inc. | Insurance
564. British American Tobacco plc | Personal & Household Goods
565. Tribune Co. | Media
566. Newmont Mining Corp. | Basic Resources
567. Continental AG | Automobiles & Parts
568. Hess Corporation | Oil & Gas
569. Harmony Gold Mining Co. Ltd. | Basic Resources
570. Barrick Gold Corporation | Basic Resources
571. Mediaset SpA | Media
572. Total SA | Oil & Gas
573. Grupo Mexico SA de CV | Basic Resources
574. Syngenta AG | Chemicals
575. Ryanair Holdings plc | Travel & Leisure
576. Occidental Petroleum Corporation | Oil & Gas
577. Philip Morris International Inc. | Personal & Household Goods
578. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. | Basic Resources
579. Chevron Corp. | Oil & Gas
580. Halliburton Company | Oil & Gas
581. Monsanto Co. | Food & Beverages

Tidak ada komentar:

KOLOM KOMENTAR

PAPUAN PICTURE

Arkilaus Baho

FREEPORT PERUSAHAAN TERBURUK DI DUNIA

KOTAK PESAN